4 de abril de 2016
Resultado da 1ª etapa da seleção do BRAFAGRI – Edital Capes-Brafagri 2016-2017 UFV/ENSAIA/Agrocampus Ouest (Edital Engenharia de Alimentos)
A 2a etapa (entrevista) para estes 7 classificados será nesta quarta-feira, 06/04, às 18 horas, na sala de reuniões do Departamento de Tecnologia de Alimentos.
BRAFAGRI 2016-2017 – 1ª ETAPA DE SELEÇÃO | ||||||||
ESTUDANTE | ENEM > 600? | UFV | FRA | MÉDIA FRA-CRA | CLASSIFICAÇÃO | |||
CH | CRA | REPR | % | NÍVEL* | ||||
78316 | OK | 2055 | 74,6 | 0 | 73,0 | B1 | 73,8 | 7º |
78299 | OK | 2160 | 70,0 | 4 | 78,0 | B1 | 74,0 | 6º |
78319 | OK | 2220 | 76,9 | 0 | 71,5 | B1 | 74,2 | 5º |
78285 | OK | 2055 | 75,8 | 0 | 76,5 | B1 | 76,2 | 2º |
75133 | OK | 2070 | 69,1 | 2 | 81,5 | B1 | 75,3 | 4º |
78274 | OK | 2085 | 69,8 | 3 | 90,0 | B2 | 79,9 | 1º |
78265 | OK | 2160 | 72,1 | 1 | 78,5 | B1 | 75,3 | 3º |
78278 | OK | 1890 | 72,2 | 3 | 60,0 | B1 | 66,1 | DESCLASSIFICADO(A) |
78277 | OK | 1695 | 60,2 | 11 | 63,5 | B1 | 61,8 | DESCLASSIFICADO(A) |
78304 | OK | 1875 | 62,8 | 6 | 60,5 | B1 | 61,7 | DESCLASSIFICADO(A) |
78276 | OK | 1575 | 64,8 | 8 | 75,0 | B1 | 69,9 | DESCLASSIFICADO(A) |
65737 | OK | 2205 | 72,1 | 3 | 43,0 | – | 57,6 | DESCLASSIFICADO(A) |
78287 | OK | 1905 | 68,8 | 4 | 41,5 | – | 55,2 | DESCLASSIFICADO(A) |
Vermelho = não satisfaz a um ou mais pré-requisitos exigidos de acordo com o edital | ||||||||
* Informado pelo CELIF | ||||||||
Critério de desempate adotado = número de reprovações |