5 de abril de 2016
Resultado da 1ª etapa do edital UFV – BRAFAGRI 2016-2017 AGROCAMPUS OUEST
Que contempla os cursos de Agronomia; Engenharia de Alimentos; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia Ambiental e Arquitetura
BRAFAGRI 2016-2017 – 1ª ETAPA DE SELEÇÃO | ||||
ESTUDANTE | ENEM > 500? | CRA | Francês | CLASSIFICAÇÃO |
78158 | OK | 0* | 51 | DESCLASSIFICADO(A) |
78103 | OK | 68,9 | 29 | DESCLASSIFICADO(A) |
74792 | OK | 78,3 | 30.5 | DESCLASSIFICADO(A) |
74961 | OK | 72 | 25.5 | DESCLASSIFICADO(A) |
67469 | OK | 76,2 | 64 | 2º |
78278 | OK | 72,2 | 60 | 3º |
79979 | OK | 0* | 49 | DESCLASSIFICADO(A) |
78277 | OK | 60,18 | 63.5 | DESCLASSIFICADO(A) |
74964 | OK | 80 | 52 | 1º |
82615 | OK | 65,6 | 39.5 | DESCLASSIFICADO(A) |
Desclassificado (a) = não satisfaz a um ou mais pré-requisitos exigidos de acordo com o edital | ||||
* Avaliado CRA anterior e justificativa | ||||
Critério de desempate adotado = CRA e reprovações |